!!! Termin Nachsichtung: 15.12.15, ab 16 Uhr, Nordanlage Leipzig!!! Ansprechpartner: Martin Schiller
Am 28. November trafen sich 57 Sportlerinnen und Sportler aus insgesamt 11 sächsischen Vereinen zur Zentralen Verbandssichtung des Judoverband Sachsen e. V.
Hier die Ergebnisse:
Klasse 4 | Männlich | Punkte | Weiblich | Punkte |
1. Platz | Bringezu, Kilian | JCL | 794 | Jurkulat, Laura | JCL | 747 |
2. Platz | Dieckmann, Edo | Lpz. Sportlöwen | 736 | Müller, Sarah | Lpz. Sportlöwen | 609 |
3. Platz | Randig, Max |SC DHfK | 716 | Poppe, Emilie | Ippon Rodewisch | 606 |
Klasse 5 | Männlich | Weiblich | Punkte | |
1. Platz | Burk, Lenny | Randori Lpz. | 909 | Hanschmann, Tanja | JCL | 835 |
2. Platz | Görsch, Florian | JC RBS | 850 | Tippner, Alexa | JCL | 748 |
3. Platz | Kühne, Damian | JCL | 798 | Woyke, Natalie | JCL | 607 |
Klasse 6 | Männlich | Weiblich | Punkte | |
1. Platz | Becker, Victor | JCL | 837 | Stakhov, Nicole | JC RBS | 826 |
2. Platz | Burkert, Nils | JCL | 809 | Zippel, Maya | Leipziger Sportlöwen | 797 |
3. Platz | Büttner, Franz | JCL | 775 | Görsch, Stefanie |JC RBS | 794 |
Der Titel “Das beste Team” (ermittelt aus den durchschnittlichen Punkten aller Teilnehmer des Vereins, der min. 3 Judoka an den Start bringt) ging an den JC RBS 1991 Leipzig. Platz zwei sicherte sich der Judoclub Leipzig. Platz drei ging an die Leipziger Sportlöwen.
Herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten!!!