Download
Rahmentrainingskonzeption JVS |
Vereinbarung Sportler-Verbandstraining |
Kadervereinbarung JVS 2017 |
Kaderkriterien zum Erreichen des LK 2018 |
JVS-Kaderliste 2018 (Stand 16.04.2018)
Kaderaufstellung des Judo-VerbandesBundeskader, Landeskader: D4-Kader, D3-Kader, D2-Kader, D1-Kader, L-Kader
Kader-Status | m/w | Nachname | Vorname | Jahrgang | Altersklasse | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | w | Adam | Cassandra | 2001 | U18 | JV Ippon Rodewisch |
D3 | m | Adam | Erwin | 2003 | U18 | JV Ippon Rodewisch |
D2 | m | Ahrensberg | Felix | 2002 | U18 | JC Arashi Dresden |
D2 | m | Ansorg | Asmolatov | 2003 | U18 | Chemnitzer PSV |
D3 | w | Barich | Lilo | 2002 | U18 | HSG Mittweida |
D3 | w | Bart | Nora Helene | 2002 | U18 | SC DHfK Leipzig |
D3 | m | Becker | Viktor | 2003 | U18 | JC Leipzig |
D2 | m | Berg | Bernhard | 2003 | U18 | Chemnitzer PSV |
D2 | m | Bielstein | Marcel Hendrik | 1999 | U21 | PSV Leipzig |
L | w | Branser | Marie | 1992 | F | Leipziger Sportlöwen |
D1 | m | Bringezu | Kilian | 2005 | U15 | JC Leipzig |
D2 | w | Brosig | Emma | 2003 | U18 | JSV Werdau |
D2 | m | Burk | Lenny | 2004 | U15 | Randori Leipzig-West |
EK | m | Conrad | Hannes | 1991 | M | JC Leipzig |
D2 | w | Conrad | Pauline | 1999 | U21 | Chemnitzer PSV |
D1 | m | Cruse | Tim | 2004 | U15 | JC RBS 1991 Leipzig |
D1 | m | Diekmann | Edo | 2005 | U15 | Leipziger Sportlöwen |
D1 | m | Dornik | Moritz | 2006 | U15 | JC Leipzig |
D2 | w | Egermann | Celin | 1999 | U21 | TSV 1864 Schlettau |
D3 | m | Eisel | Richard | 2002 | U18 | JSV Werdau |
D2 | m | Enge | Franz | 1999 | U21 | Döbelner SC |
D3 | m | Engelmann | Jannek | 2002 | U18 | Judo Holzhausen |
D1 | w | Fabich | Yasmin | 2005 | U15 | Randori Leipzig-West |
D1 | w | Feige | Josee | 2005 | U15 | Chemnitzer PSV |
D3 | m | Fiedler | Richard | 1998 | U21 | JC Leipzig |
D2 | w | Fiedler | Nelly | 2004 | U15 | ESV Lok Zwickau |
D2 | w | Fischer | Lea | 2004 | U15 | SG Weixdorf |
D4 | w | Foede | Helene | 2001 | U18 | JC Leipzig |
D4 | w | Friede | Luise | 2001 | U18 | SC DHfK Leipzig |
D1 | m | Friedrich | Patrick | 2004 | U15 | VFL Riesa |
D1 | w | Friedrich | Mia | 2005 | U15 | Judokan Schkeuditz |
D2 | w | Gäbler | Denise | 2003 | U18 | TSV 1862 Schildau |
D1 | m | Gehlsdorf | Ole | 2004 | U15 | Burgstädter TSV 1878 |
D1 | w | Gentsch | Caroline | 2006 | U15 | TSV Reifenberg/Boxdorf |
D2 | w | Ginder | Christina | 2003 | U18 | JC Crimmitschau |
D1 | m | Gödan | Emil | 2005 | U15 | PSC Bautzen |
D3 | w | Goliasch | Chelsea | 1998 | U21 | JSV 61 Zwickau |
D2 | w | Görsch | Stefanie | 2003 | U18 | JC RBS 1991 Leipzig |
D1 | m | Görsch | Florian | 2005 | U15 | JC RBS 1991 Leipzig |
D1 | w | Grabe | Sina | 2005 | U15 | JC RBS Leipzig |
D1 | m | Gräßler | Louis | 2005 | U15 | JSV 61 Zwickau |
L | w | Gredig | Paula | 1996 | F | JSV Eilenburg |
D1 | w | Greger | Hermine | 2006 | U15 | Burgstädter TSV 1878 |
D2 | m | Grünker | Kevin | 2003 | U18 | Chemnitzer PSV |
D1 | m | Haller | Lorenzo | 2004 | U15 | ASV Oelsnitz |
D1 | w | Hanschmann | Tanja | 2005 | U15 | JC Leipzig |
D1 | m | Haugk | Niklas Joel | 2005 | U15 | JV Ippon Rodewisch |
D1 | m | Heerwagen | Nico | 2005 | U15 | JV Coswig |
D2 | m | Hehtke | Roman | 1999 | U21 | JC Leipzig |
D3 | m | Hehtke | Valentin | 1999 | U21 | JC Leipzig |
D1 | m | Heinrich | Richard | 2004 | U15 | JC Leipzig |
D2 | m | Heinzel | Toni | 2000 | U18 | ESV Lokomotive Chemnitz |
NK 1 | m | Hennebach | Emil-Johann | 1998 | U21 | JC Leipzig |
D2 | m | Henzold | Max | 2003 | U18 | SC DHfK Leipzig |
PK | m | Herbst | Daniel | 1995 | M | JC Leipzig |
D1 | m | Hertel | Darien | 2005 | U15 | PSV Kamenz |
D3 | w | Hoffmann | Michelle | 1999 | U21 | Leipziger Sportlöwen |
D1 | m | Hoffmann | Gabriel | 2006 | U15 | JV Coswig |
D1 | m | Hofmann | Johannes | 2003 | U18 | JC Leipzig |
D1 | w | Holz | Mia | 2004 | U15 | ESV Lok Zwickau |
D1 | w | Hönke | Luce | 2005 | U15 | BSV Adorf |
D2 | m | Hübler | Allard | 2003 | U18 | Chemnitzer PSV |
D1 | w | Hummitzsch | Saskia | 2005 | U15 | PSV Kamenz |
D2 | w | Hunger | Anna | 2000 | U21 | TSV 1864 Schlettau |
D3 | w | Ittner | Josephine | 2001 | U18 | Chemnitzer PSV |
D1 | w | Jurkutat | Laura | 2006 | U15 | JC Leipzig |
D1 | w | Just | Hermine | 2005 | U15 | Judokan Schkeuditz |
D3 | m | Kaiser | Benjamin | 2002 | U18 | Judo Holzhausen |
D1 | w | Kaiser | Kim | 2005 | U15 | Budosportverein Adorf |
D2 | m | Kirsch | Tom | 2000 | U21 | JV Leipzig-Stahmeln |
D1 | m | Kirsch | Bruno | 2005 | U15 | JC Leipzig |
D1 | w | Kittel | Kora | 2006 | U15 | Judo Holzhausen |
D2 | w | Klotsche | Marie | 2003 | U18 | TSV 1886 Lichtenberg |
D3 | w | Kratzin | Janine | 2003 | U18 | SC DHfK Leipzig |
D1 | m | Kressin | Fritz | 2005 | U15 | JC Leipzig |
D2 | w | Kreusel | Thea | 2003 | U18 | Judo Holzhausen |
D1 | m | Kutsch | David | 2006 | U15 | Döbelner SC |
NK 2 | m | Lammers | Chris | 1999 | U21 | JC Leipzig |
D3 | m | Lange | Hannes | 2000 | U21 | JC Leipzig |
D2 | w | Lehmann | Lina | 2002 | U18 | Chemnitzer PSV |
D1 | m | Liebig | Damian | 2005 | U15 | SG Weixdorf |
D2 | m | Limmer | Tobias | 2003 | U18 | JV Ippon Rodewisch |
D1 | w | Lorenz | Sarah | 2004 | U15 | Döbelner SC |
D2 | m | Maqué | Lucas | 1999 | U21 | JC Leipzig |
D1 | m | Meyer | Felix | 2005 | U15 | JV Ippon Rodewisch |
D1 | w | Meyhöfer | Clara | 2005 | U15 | SG Weixdorf |
EK | w | Müller | Lisa | 1995 | F | Leipziger Sportlöwen |
NK 2 | m | Müller | Kevin | 1999 | U21 | JC Leipzig |
D2 | w | Müller | Vivien | 2003 | U18 | Leipziger Sportlöwen |
D1 | w | Müller | Sarah | 2004 | U15 | Leipziger Sportlöwen |
D1 | m | Neubert | Niklas | 2005 | U15 | SV Falkenbach |
D2 | w | Nitsche | Shenna | 2004 | U15 | VFL Riesa |
D1 | m | Noack | Carlos | 2005 | U15 | JV Ippon Rodewisch |
D1 | m | Nothnagel | Theodor | 2006 | U15 | SV Motor Mickten |
D1 | w | Oertel | Carlotta | 2005 | U15 | JC Gornau |
NK 1 | m | Pachel | Florian | 1997 | M | JC Leipzig |
L | m | Patzenhauer | Tom | 1996 | M | JC Leipzig |
D1 | m | Paul | Quentin | 2005 | U15 | JV Ippon Rodewisch |
D1 | w | Pawlaßeck | Ronja | 2006 | U15 | SV Motor Mickten |
D1 | w | Peetz | Josephine | 2006 | U15 | Randori Leipzig-West |
D2 | w | Peters | Lina | 2003 | U18 | VfB Hellerau-Klotzsche |
D1 | m | Pohler | Johannes | 2005 | U15 | KSV Pulsnitz |
D1 | w | Poppe | Emilie | 2006 | U15 | JV Ippon Rodewisch |
D1 | w | Prätor | Jasmin | 2005 | U15 | JC RBS 1991 Leipzig |
D2 | w | Proft | Lea | 2000 | U18 | JC Leipzig |
D1 | m | Randig | Max | 2005 | U15 | SC DHfK Leipzig |
D1 | m | Ratke | Julian | 2005 | U15 | ASV Oelsnitz |
D2 | w | Raue | Patricia | 2000 | U18 | JV Leipzig-Stahmeln |
D1 | w | Reichel | Celina | 2005 | U15 | JC Gornau |
D1 | m | Reinhold | Tim | 2005 | U15 | TSV Mylau |
D1 | m | Reinhold | Jonas | 2005 | U15 | ASV Oelsnitz |
D2 | m | Richter | Toni | 2001 | U18 | BSC Motor Rochlitz |
D1 | w | Richter | Charlize | 2005 | U15 | JC Gornau |
D2 | m | Richter | Lennox | 2003 | U18 | PSC Bautzen |
D1 | w | Riedel | Melina | 2005 | U15 | Döbelner SC |
D1 | m | Riß | Conrad | 2004 | U15 | Chemnitzer PSV |
D3 | m | Röhr | Marcel | 1998 | U21 | JC Leipzig |
D3 | m | Rollka | Paul-Gregor | 2003 | U18 | AC Taucha |
D2 | w | Rother | Emely | 2003 | U18 | KSV Pusnitz |
D2 | w | Sachse | Anna-Marie | 1998 | U21 | JSV Werdau |
D1 | m | Sangariev | Asrab | 2005 | U15 | PSV Kamenz |
D2 | m | Scheibner | Anton | 2001 | U18 | TSV Reichenberg /Boxdorf |
D4 | m | Schießl | Niklas | 2000 | U21 | JV Ippon Rodewisch |
D2 | w | Schneider | Antonia | 2000 | U21 | Döbelner SC |
D2 | m | Schneider | Janek | 2001 | U18 | SSV Heidenau |
D1 | w | Schönborn | Tarja | 2006 | U15 | JC RBS Leipzig |
D2 | m | Schossig | Phillipp | 2003 | U18 | VfB Hellerau-Klotzsche |
D2 | w | Schulz | Emilie | 2003 | U18 | JC Gornau |
D2 | m | Schulze | Kevin | 2002 | U18 | Burgstädter TSV 1878 |
D1 | m | Schumann | Fabrice | 2005 | U15 | PSV Freital |
D1 | m | Schütz | Niklas | 2005 | U15 | JV Ippon Rodewisch |
D2 | m | Schwalbe | Niclas | 2000 | U21 | JSV 61 Zwickau |
L | w | Seiferth | Carina | 1997 | F | JC Leipzig |
D1 | w | Sergeyeva | Oleksandra | 2005 | U15 | JV Ippon Rodewisch |
D1 | m | Siegmund | Felix | 2004 | U15 | PSV Kamenz |
D4 | w | Slamberger | Yara | 2001 | U18 | JC Leipzig |
NK 2 | m | Slamberger | Lennart | 2001 | U18 | JC Leipzig |
D3 | w | Stakhov | Nicole | 2003 | U18 | JC RBS 1991 Leipzig |
D3 | m | Stephan | Jannik-Karl | 2002 | U18 | SC DHfK Leipzig |
D1 | w | Streich | Klara | 2006 | U15 | SC DHfK Leipzig |
D2 | m | Thalheim | Florian | 2001 | U18 | SC DHfK Leipzig |
D2 | m | Thriemer | Linus | 1996 | U21 | JC Gornau |
D1 | w | Tippner | Alexa | 2005 | U15 | JC Leipzig |
D2 | w | Treichel | Jessica | 2003 | U18 | TSV 1862 Schildau |
D4 | w | Truong | Minh-Phie | 2000 | U18 | JC Leipzig |
D1 | m | Tsarmourlides | Avraam | 2004 | U15 | JC Leipzig |
D1 | m | Tsarmourlides | Christos | 2006 | U15 | JC Leipzig |
EK | m | Uniewski | Robert | 1996 | M | JC Leipzig |
D2 | w | Wanke | Natalie | 1999 | U21 | Chemnitzer PSV |
D2 | w | Weber | Marie-Sophie | 2000 | U21 | JV Leipzig-Stahmeln |
D1 | m | Weede | Luca | 2005 | U15 | JC Leipzig |
D1 | m | Weise | Ralph | 2005 | U15 | PSC Bautzen |
D2 | w | Weller | Olivia | 2000 | U21 | JC Crimmitschau |
D1 | w | Wendler | Mia | 2006 | U15 | JV Ippon Rodewisch |
D1 | m | Wielsch | Edgar | 2005 | U15 | JC Leipzig |
D2 | w | Wierick | Lea | 2002 | U18 | Leipziger Sportlöwen |
D2 | m | Wolff | Florian | 1999 | U21 | Judokan Schkeuditz |
D2 | m | Wolfgang | Matti | 2001 | U18 | Chemnitzer PSV |
L | w | Wulff | Pauline | 1996 | F | JC Leipzig |
D2 | m | Yusupov | Batukhan | 2003 | U18 | PSV Kamenz |
D2 | m | Zabel | Noah | 1998 | U21 | AC Taucha |
D2 | w | Nitsche | Sarina | 2000 | U21 | VFL Riesa |
D2 | m | Pönitz | Eric | 2001 | U18 | JC Leipzig |
D2 | m | Hofmann | Anton | 2002 | U18 | BSC Motor Rochlitz |
D2 | w | Zippel | Maya | 2003 | U18 | Leipziger Sportlöwen |
Mattenzahl richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer
2-3 Matten 7 x 7 m
Sicherheitsfläche außen: 1 m
Sicherheitsfläche zwischen den Matten: 2 m
Raum für Mitglieder der Danprüfungskommission
Für die Mitglieder der Danprüfungskommission ist ein gesonderter Raum notwendig. Dieser Raum soll mit geeigneten Sitzmöglichkeiten und Tischen ausgestattet sein. Diese sollten für mindestens 12 Personen ausreichend sein.
Raum für die Überprüfung der theoretischen Kenntnisse der Prüfungsteilnehmer
Für die Überprüfung der theoretischen Kenntnisse der Prüfungsteilnehmer ist ein Raum vorzuhalten, in dem mindestens 30 Einzelsitzplätze an geeigneten Tischen zur Verfügung stehen.
Ausgestaltung der Räumlichkeiten
Alle Prüfungsräume sollten einer Danprüfung entsprechend ausgestattet und dekoriert sein und dem Anlass entsprechend einen feierlichen Rahmen für die Veranstaltung bieten. Die Prüfungsräume sollen beheizbar sein und mit Steckdosen ausgestattet sein.
Imbiss
Für die Sportler, Gäste und die Prüfungskommission sollte ein einfacher Imbiss eingerichtet werden. Kosten und Erlös obliegen dem Ausrichter.
Personelle Anforderungen an den Ausrichter
Der Ausrichter nennt einen Ansprechpartner für die Mitglieder der Danprüfungskommission. Die Einrichtung, Ausstattung und der Rückbau der Prüfungsräume ist Sache des Ausrichters.
Mattenzahl richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer
Mattenfläche für SV Workshop: ca. 250 – 300 m²
Mattenfläche für Kataworkshop ca. 200 – 250 m²
Es sollen Umkleidemöglichkeiten für männliche und weibliche Teilnehmer bestehen und Sitzplätze für Gäste und Zuschauer existieren.
Imbiss
Für die Sportler und Gäste ist ein kleiner Imbiss vorzuhalten. Dieser sollte mit einfachen Speisen und Getränken ausgestattet sein. Die Kosten dafür übernimmt der JVS.
Spezielle Anforderungen an den Ausrichter
Der Ausrichter sollte Personal vorhalten, welches Videoaufzeichnungen der Workshop-Inhalte macht. Die erforderliche technische Ausrüstung dazu kann bei Bedarf vom Lehr-und Prüfungsreferenten des JVS zur Verfügung gestellt werden.