Anzeigetafeln und Waagen
Seit 2015 stehen acht elektronischen Anzeigetafeln des JVS für den Einsatz bei Meisterschaften und Turnieren für die Vereine des JVS zur Verfügung. Somit können auf beiden Seiten pro Mattenfläche eine Tafel aufgestellt werden. Meisterschaften und Sichtungsturniere des JVS haben natürlich immer Vorrang.
An den Vergabeprinzipien hat sich nichts geändert. Die Anzeigetafeln und Waagen stehen für …
- Meisterschaften und Ligakämpfe des JVS,
- Kämpfe in den Bundesligen und
- für die Turniere der Vereine zur Verfügung.
Die Vergabe richtet sich nach diesen Prinzipien und nach dem Eingang des Antrages. Die Nutzungsanträge sollten spätestens bis zum 20.12. des laufenden Jahres gestellt werde.
Bisherige Ausleihübersicht
Nr. | Datum | Einzel | Paare | Listenpr. | Verein | Veranstaltung | Tafel 1 | Tafel 2 | Tafel 3 | Tafel 4 | Tafel 5 | Tafel 6 | Tafel 7 | Tafel 8 | Waage 1 | Waage 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.02.-04.02.2018 | 3 | JSV Rammenau | LEM U18 / U21 | x | x | x | x | x | x | ||||||
2 | 10.03.2018 | 4 | JV Ippon Rodewisch | Sichtungsturnier U14 U16 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
3 | 14.04.2018 | 3 | BSV Adorf | LEM U13 wbl./ml. | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
4 | 21.04.2018 | 2 | JV Ippon Rodewisch | Verbandsliga Männer | x | x | ||||||||||
5 | 05.05.2018 | 3 | x | Vfl Riesa | LEM U15 | x | x | x | x | x | x | |||||
6 | 26.05.2018 | 6 | JV Ippon Rodewisch | Vogtlandpokal U9 / U11 | x | x | x | x | x | x | ||||||
7 | 27.05.2018 | 1 | HSG Mittweida | 3. KT Landesliga | x | x | ||||||||||
8 | 17.06.2018 | 3 | x | SpVGG Heinsdorfer Grund | Vogtlandspiele | x | x | x | x | x | ||||||
9 | 25.08.2018 | 3 | BSV Adorf | Pokalturnier U11-U13 | x | x | x | x | x | |||||||
10 | 22.09.2018 | 4 | JV Ippon Rodewisch | Sichtungsturnier U13 Vogtlandpokal | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
11 | 30.09.2018 | 3 | x | SV Motor Mickten | LEM Mä/Fr | x | x | x | x | x | x | |||||
12 | 20.10.2018 | 3 | JV Ippon Rodewisch | LA JP U14 / U18 | x | x | x | x | x | x | ||||||
13 | 27.10.2018 | 2 | TSV Vorwärts Mylau | KFA Pokal | x | x | ||||||||||
14 | 17.11.2018 | 2 | x | HSG Mittweida | Jugendpokal U16 | x | x | x | x | |||||||
15 | 24.11.2018 | 3 | x | SV Motor Mickten | BEM SB DD U11 | x | x | x | x | x | x | |||||
16 | 01.12.2018 | 2 | x | SV Motor Mickten | LMM U13 | x | x | x | x |
Antragsformular
Ausleihgebühr
eine Anzeigetafel pro Matte | 8,00 Euro |
zwei Anzeigetafel pro Matte | 12,00 Euro |
Die Rechnung wird von der Geschäftsstelle des JVS erstellt.
Bei Einhaltung des Anmeldetermins, könnt ihr hier in der Tabelle die Vergabe einsehen. Treten danach noch Änderungen ein, werdet ihr unverzüglich darüber informiert.
Für den Transport der Anzeigetafeln gilt, dass der jeweilige Nachnutzer, in Abstimmung mit dem Vornutzer, den Abtransport übernimmt. Somit ist gewährleistet, dass nur ein Transport notwendig wird. Es ist immer pro Tafel ein Übergabeprotokoll auszufüllen, welches vom Vor-und Nachnutzer zu unterschreiben ist. Das Übergabeprotokoll verbleibt im Hefter, welcher in der jeweiligen Transportkiste liegt. Eventuell auftretende Mängel/Beschädigung sind zu dokumentieren (Foto) und sofort dem Verantwortlichen zu melden. Es sind keine eigenständigen Reparaturen vorzunehmen.
Weiterhin möchte ich informieren, dass zwei geeichte digitale Waagen zur kostenfreien Ausleihe zur Verfügung stehen.
Des Weiteren verfügen wir über ein elektronisches Listenprogramm, welches die Wettkampflisten über die elektronischen Anzeigetafeln führt. Über die Einsatzmöglichkeiten bei Vereinsturnieren könnt ihr euch bei dem Vize-Präsident informieren.