Erwachsenensport / Liga
Ansetzungen / Ausschreibungen / Ergebnisse
Verbandsliga Männer
Alle Ansetzungen/Ergebnisse der Männer-Verbandsliga:
Kampftag | Datum | Ort | Ausschreibungen | Ergebnisse |
1. Kampftag | 25.03.23 | Riesa | Zur Ausschreibung | Die Ergebnisse |
1. Kampftag | 25.03.23 | Rodewisch | Zur Ausschreibung | Die Ergebnisse |
1. Kampftag | 25.03.23 | Dresden | Zur Ausschreibung | Die Ergebnisse |
2. Kampftag | 22.04.23 | Bautzen | Zur Ausschreibung | |
2. Kampftag | 22.04.23 | Kamenz | Zur Ausschreibung | |
2. Kampftag | 22.04.23 | Chemnitz | Zur Ausschreibung | |
3. Kampftag | 03.06.23 | RBS Leipzig | Zur Ausschreibung | |
3. Kampftag | 03.06.23 | PSV Leipzig | ||
3. Kampftag | 03.06.23 | Holzhausen | Zur Ausschreibung | |
4. Kampftag | 17.06.23 | Rodewisch | Zur Ausschreibung |
Verbandsliga Frauen
Alle Ansetzungen/Ergebnisse der Frauen-Verbandsliga:
Kampftag | Datum | Ort | Ausschreibungen | Ergebnisse |
1. Kampftag | 06.05.23 | Leipzig | ||
2. Kampftag | 10.06.23 | Crimmitschau |
Landesliga Männer
Alle Ansetzungen/Ergebnisse der Männer-Landesliga:
Kampftag | Datum | Ort | Ausschreibungen | Ergebnisse |
1. Kampftag | 26.03.23 | Schlettau | Zur Ausschreibung | Die Ergebnisse |
1. Kampftag | 26.03.23 | Schkeuditz | Zur Ausschreibung | Die Ergebnisse |
2. Kampftag | 23.04.23 | Chemnitz | Zur Ausschreibung | |
2. Kampftag | 23.04.23 | Weixdorf | Zur Ausschreibung | |
3. Kampftag | 04.06.23 | Rodewisch | Zur Ausschreibung | |
3. Kampftag | 04.06.23 | Rammenau | ||
4. Kampftag | 18.06.23 | Döbeln | Zur Ausschreibung | |
Tabelle 2023
Verbandsliga Männer 2023
Platz | Mannschaft | Punkte | Kaempfe | Kampfpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | VfL Riesa | 4 : 0 | 13 : 1 | 127 : 10 |
2 | RBS Leipzig | 4 : 0 | 11 : 3 | 107 : 30 |
3 | Chemnitzer PSV | 4 : 0 | 9 : 5 | 90 : 50 |
4 | JV Ippon Rodewisch | 2 : 2 | 8 : 6 | 80 : 60 |
4 | GW Dresden | 2 : 2 | 8 : 6 | 80 : 60 |
6 | PSC Bautzen | 2 : 2 | 4 : 10 | 40 : 100 |
7 | PSV Kamenz | 0 : 4 | 4 : 10 | 40 : 97 |
8 | Judo Holzhausen | 0 : 4 | 4 : 10 | 40 : 100 |
9 | PSV Leipzig | 0 : 4 | 2 : 12 | 20 : 117 |
Verbandsliga Frauen 2023
Platz | Mannschaft | Punkte | Kaempfe | Kampfpunkte |
---|---|---|---|---|
PSV Leipzig | ||||
JC Crimmitschau | ||||
Chemnitzer PSV | ||||
TSV Lichtenberg | ||||
JSV Rammenau |
Landesliga Männer 2023
Platz | Mannschaft | Punkte | Kaempfe | Kampfpunkte |
---|---|---|---|---|
Pool A | ||||
1. | Leipziger Sportlöwen | 6 : 0 | 15: 6 | 150:60 |
2. | JV Ippon Rodewisch II | 2 : 0 | 8 : 6 | 74:60 |
3. | JC Crimmitschau | 2 : 2 | 6 : 8 | 57:77 |
4. | TSV 1864 Schlettau | 0 : 6 | 6 :15 | 57:141 |
CPSC Budo | ||||
SV Einheit Altenburg | ||||
Pool B | ||||
1. | SC DHfK Leipzig | 4 : 0 | 9 : 5 | 90:47 |
2. | JSV Rammenau | 4 : 0 | 9 : 5 | 90:50 |
3. | Döbelner SC | 2 : 4 | 9 : 12 | 90:120 |
4. | Judokan Schkeuditz | 0 : 6 | 8 : 13 | 77:130 |
SG Weixdorf | ||||
Yorokobi Radebeul |
Mannschaften / Kontakte
Verbandsliga Männer
Gi | Mannschaftsliste | Ansprechpartner | Kontakt |
![]() | Chemnitzer PSV | Jörg Uhlig | Tel.: 0174 / 7 25 84 69 joerg-uhlig@web.de |
![]() | Dresdner SV Grün-Weiß 90 | Florian Pietsch | Tel.: 0176 / 56 78 46 93 florian.pietsch@gmx.de |
JC RBS 1991 Leipzig | Bernd Pissoke | Tel.: 0341 / 960 16 10, 0162 / 420 98 37 pissoke@t-online.de; office@judo-rbs.de | |
![]() | Judo Holzhausen | Christian Felgentreff | Tel.: 0157 / 30 86 02 09 andifelge@aol.com |
![]() | JV Ippon Rodewisch | Eric Luderer | Tel.: 0176 / 621 541 78 ipponrodewisch@web.de regionaltrainerjudo@yahoo.de davidwappler89@gmail.com |
![]() | PSC Bautzen | Andreas Ziesch | Tel.: 0172 / 864 83 40 judo@pscbautzen.de |
![]() | PSV Kamenz | Andreas Seifert | Tel.: 0172 / 580 99 31 judo@psvkamenz.de; iq999@t-online.de |
![]() | PSV Leipzig | Reiner Hartmann | Tel.: 0179 / 508 91 82 reinerhartmann@web.de; reiner.hartmann@polizei.sachsen.de; guido.born@now-it.de |
![]() | VfL Riesa | Thomas Münch | Tel.: 0175 / 856 90 81 newsportline@gmx.de fuwefoerster@aol.com |
Verbandsliga Frauen
Gi | Mannschaftslisten | Ansprechpartner | Kontakt |
![]() | Chemnitzer PSV | Anja Puschmann | Tel.: 0176 / 82 19 30 26 puschmann.anja@web.de |
![]() | JC Crimmitschau | Anett Reifert | Tel.: 0174 / 33 18 791 de_anett@yahoo.de |
![]() | JSV Rammenau | Lutz Goschler | Tel.: 0172 / 370 14 28 info@judo-rammenau.de |
![]() | PSV Leipzig | Guido Born | Tel.: 0171 / 760 31 62 guido.born@now-it.de |
![]() | TSV 1886 Lichtenberg | Udo Mann | Tel.: 0174 / 90 45 200 judomann65@t-online.de |
Landesliga Männer
Gi | Mannschaftslisten | Ansprechpartner | Kontakt |
![]() | Chemnitzer PSC Budo | Philipp Kitschke | 01523 / 384 38 04 kitschke.philipp@gmx.de |
![]() | Döbelner SC | Henry Ney | Tel.: 034324 / 215 23, Tel.: 0162 / 194 58 35 henryney@t-online.de |
![]() | JC Crimmitschau | Christian Engelmann | Tel.: 0176 / 57 86 75 83 christianengelmann@gmx.net |
![]() | Judokan Schkeuditz | Paul Schulz | Tel.: 0177 / 348 66 83 paschu@web.de; kontakt@judokan-schkeuditz.de |
![]() | JSV Rammenau | Lutz Goschler | Tel.: 0172 / 370 14 28 info@judo-rammenau.de |
![]() | JV Ippon Rodewisch II | Eric Luderer | Tel. 0176 / 621 541 78 ipponrodewisch@web.de regionaltrainerjudo@yahoo.de davidwappler89@gmail.com |
![]() | Leipziger Sportlöwen | Tobias Mathieu | Tel.: 0157 / 86 79 83 48 mathieu@leipziger-sportloewen.de |
![]() | SC DHfK Leipzig | Marie Branser Lilo Barich | Tel.: 0176 / 60 94 87 73 marie@scdhfk-judo.de Tel.: 01523 / 39 89 467 lilo.barich@web.de |
![]() | SG Weixdorf | Robert Junghans | Tel.: 0351 / 880 92 21, Tel.: 0163/ 404 80 63 judo@sgweixdorf.de |
![]() | SV Einheit Altenburg | Marcel Wolff | Tel.: 0176 / 82 19 10 03 marcelwolff90@gmx.de; Mausi.Karoline@gmx.de |
![]() | TSV 1864 Schlettau | Andreas Magdziacz | Tel.: 037342 / 142 98, Tel.: 0160 / 831 16 13 ich.bin.der.maggi@freenet.de |
![]() | Yorokobi Radebeul | Ralf Höna | Tel.: 0151 / 58 16 79 38 seijukuteam@yorokobi-radebeul.de |
Ergebnisse der letzten Saison
Verbandsliga Männer 2022
Sieger der Verbandsliga Männer: Chemnitzer PSV

Platz | Mannschaft | Punkte | Kaempfe | Unterpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Chemnitzer PSV | 12 : 2 | 35 : 12 | 341 : 114 |
2 | JV Ippon Rodewisch | 10 : 4 | 30 : 19 | 291 : 184 |
3 | VfL Riesa | 8 : 6 | 31 : 18 | 304 : 174 |
4 | GW Dresden | 8 : 6 | 27 : 20 | 261 : 200 |
5 | PSV Leipzig | 6 : 8 | 23 : 26 | 224 : 251 |
6 | Judo Holzhausen | 6 : 8 | 23 : 26 | 227 : 257 |
7 | RBS Leipzig | 6 : 8 | 17 : 32 | 167 : 311 |
8 | JC Crimmitschau | 0 : 14 | 7 : 40 | 70 : 394 |
Verbandsliga Frauen 2022
Sieger der Verbandsliga Frauen: PSV Leipzig
Platz | Mannschaft | Punkte | Kaempfe | Unterpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | PSV Leipzig | 8 : 0 | 20 : 8 | 197 : 80 |
2 | JC Crimmitschau | 2 : 6 | 12 : 16 | 117 : 157 |
3 | Chemnitzer PSV | 2 : 6 | 10 : 18 | 100 : 177 |
Landesliga Männer 2022
Sieger der Landesliga Männer: PSC Bautzen

Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | PSC Bautzen |
2 | PSV Kamenz |
3 | Judokan Schkeuditz |
4 | CPSC Budo |
5 | JV Ippon Rodewisch II |
6 | SG Weixdorf |
7 | JSV Rammenau |
8 | TSV 1864 Schlettau |
9 | Döbelner SC |
10 | SV Einheit Altenburg |