Lehr- und Prüfungswesen
Die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Judoverbandes Sachsen (JVS) sind in das Qualifizierungssystem des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) eingebunden und setzen konsequent die Anforderungen des Deutschen Judobundes (DJB) um.
Der JVS hat im Laufe der Jahre dafür ein modulares, vielseitiges Konzept für die Aus- und Fortbildung der Trainer entwickelt. Es wird stetig an die Bedürfnisse der Teilnehmer und an die aktuellen Tendenzen im Judosport angepasst. Damit werden die Trainer immer auf dem neusten Stand gehalten und können entsprechend ihres Einsatzgebietes die an sie gestellten Anforderungen erfüllen.
Ein Expertenteam, bestehend aus Bundes- und Landestrainern, Sportwissenschaftlern der Uni Leipzig, Rechtanwälten, Therapeuten sowie Mitarbeitern des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) garantiert ein hohes Niveau in der Aus- und Fortbildung. Durch den konsequenten Einsatz unserer Kaderathleten in der Ausbildung wird eine enge Wechselbeziehung zwischen Leistungssportlern und angehenden Trainern geschaffen.
Der Vorteil für alle:
Gut ausgebildete, motivierte und auf dem neuesten Stand des Judowissens befindliche Trainer ermöglichen die Umsetzung der Leistungsziele des JVS in den Vereinen und realisieren damit gleichzeitig die Ausbildungsvorgaben des DJB.
Artikel
Information zu den Terminen Aus-und Fortbildung im 2. Halbjahr 2022
Information zum Erweiterten Führungszeugnis
Lizenzerhalt – Verlängerung Trainer-C-Lizenz Die Trainer-C-Lizenz Judo gilt ab 2017 vier Jahre und wird in der Regel für weitere vier Jahre verlängert werden. Diese Verlängerung setzt die Absolvierung der vom JVS angebotenen Fortbildungsmaßnahmen voraus. “Offene Fortbildungslehrgänge / Trainerfortbildung des DJB werden für die Lizenzverlängerung anerkannt. Weitere Maßnahmen des DJB, die speziell zur Lizenzverlängerung gekennzeichnet sind, können vom Lehrreferenten zur Anerkennung freigegeben werden. Ein Nachweis über die Teilnahme ist in jedem Fall durch die Einreichung einer Teilnehmerbestätigung im Anschluss an die Veranstaltung an den Lehrreferenten des JVS zu erbringen. Trainer A/B-Lizenz Es wird immer die Gültigkeit der höchsten Lizenz anerkannt und auf untergeordnete Lizenzen angewendet. Die Trainer-A-Lizenz Judo gilt zwei Jahre und wird in der Regel für weitere zwei Jahre verlängert werden. Die Trainer -B-Lizenz gilt drei Jahre und wird in der Regel auch um drei Jahre verlängert. Diese Verlängerungen setzen die Absolvierung der vom DJB/JVS angebotenen Fortbildungsmaßnahmen voraus. Prüfer-Lizenzen Die Prüferlizenz-Kyu im JVS ist an die Laufzeit der Trainerlizenz gekoppelt. Eine gesonderte Fortbildungsmaßnahme ist deshalb zur Verlängerung der Prüferlizenz zurzeit nicht notwendig, solange eine gültige Trainerlizenz besteht.
Kyu- und Danprüfungsordnung
Arbeitsmittel zur Danprüfung
Lehrhilfen zur Danprüfung
Nage-no-kata |
Nage-waza-ura-no-kata |
Beispiele: Renraku-waza / Finten |
Beispiele: Kaeshi-waza |
Prüfungsmaterialien
Die Prüfer bei Dan-Prüfungen werden durch den Lehr- und Prüfungsreferenten des JVS berufen. Die Mitglieder der Dan-Prüfungskommission stehen als Ansprechpartner für die Vereine und Dan-Anwärter in den Sportbezirken zur Verfügung und können bei Bedarf zu Konsultationen angesprochen werden.
Name | Vorname | Verein |
Häßner | Ulrich | BSV Adorf e.V. |
Hilbig | Dirk | Chemnitzer PSV e.V. |
Fahrig | Norbert | JC Arashi Dresden e.V. |
Nitzel | Frank | JC Crimmitschau e.V. |
Geisler | Frank | JC Leipzig e.V. |
Herz Dr. | André | JC Leipzig e.V. |
Schmidt | Olaf | JC Leipzig e.V. |
Pissoke | Bernd | JC RBS 1991 Leipzig e.V. |
Ulbricht Dr. | Hans-Jürgen | JS Thum e.V. |
Schiller | Andreas | PSC Bautzen e.V. |
Großer-Koch | Norman | PSV Leipzig e.V. |
Schuster | Susanne | Randori Leipzig – West e.V. |
Schürer | Steffen | TSV 1864 Schlettau e.V. |
Büchler | Klaus | USC Leipzig e.V. |
Förster | Uwe | VfL Riesa e.V. |
Liesebach | René | VfL Riesa e.V. |
Nitsche | Jürgen | VfL Riesa e.V. |
Dörner | Anne | PSV Kamenz e.V. |
Kyu-Prüfer
Stempel | Name |
Vorname | Verein |
120 | Nürnberg | Werner | 1. JC Annaberg e.V. |
178 | Unger | Martin | ATSV Freiberg e.V. |
108 | Krause | Heiko | BSC Freiberg e.V. |
42 | Häßner | Ulrich | BSV Adorf e.V. |
119 | Berger | Sandra | Chemnitzer PSC BUDO e.V. |
206 | Steudtner | Heiko | Chemnitzer PSC BUDO e.V. |
150 | Thumeyer | Gerald | Chemnitzer PSC BUDO e.V. |
105 | Thumeyer | Marita | Chemnitzer PSC BUDO e.V. |
205 | Thumeyer | Jochen | Chemnitzer PSC BUDO e.V. |
117 | Heuschkel | Ullrich | Chemnitzer PSV e.V. |
43 | Hilbig | Dirk | Chemnitzer PSV e.V. |
116 | Rottluff | Angelika | Chemnitzer PSV e.V. |
158 | Gädtke | Mario | Chemnitzer PSV e.V. |
78 | Ney | Henry | Döbelner SC 02/90 e.V. |
181 | Schertler | Nico | Döbelner SC 02/90 e.V. |
80 | Teuchert | Katja | Döbelner SC 02/90 e.V. |
79 | Teuchert | Jens | Döbelner SC 02/90 e.V. |
147 | Daßler | Burkhard | ESV Lok Chemnitz e.V. |
94 | Floß | Steffen | ESV Lok Zwickau e.V. |
101 | Müller | Helmuth | ESV Lok Zwickau e.V. |
31 | Rudolf | Lars | HSG Mittweida e.V. |
32 | Weichelt | Jörg | HSG Mittweida e.V. |
217 | Drewanz | Dirk | JC Crimmitschau e.V. |
115 | Nitzel | Frank | JC Crimmitschau e.V. |
173 | Stürz | Manfred | JC Crimmitschau e.V. |
129 | Reinhold | Volker | JC Dynamo Oelsnitz |
125 | Drechsel | Uwe | JC Gornau e.V. |
47 | Pitsch | Lutz | JS Thum e.V. |
203 | Schmele | Herwarth | JSV 61 Zwickau e.V. |
225 | Leupold | Marcel | JSV Werdau e.V. |
60 | Scheithauer Dr. | Danny | JT Chemnitz |
149 | Blei | Maxi | JV Ippon Rodewisch e.V. |
1 | Ulbricht, Dr. | Hans-Jürgen | JV Thum e.V. |
187 | Luderer | Eric | JV Ippon Rodewisch e.V. |
200 | Diehr | Heiko | JV Markneukirchen e.V. |
176 | Körner | Stefan | PSV Glauchau e.V. |
122 | Meinel Prof. | Eberhard | PSV Klingenthal e.V. |
180 | Jahn | André | PSV Plauen e.V. |
109 | Waldheim | Thomas | SG Meerane 02 e.V. |
104 | Sonntag | Horst | Spvgg Heinsdorfgrund 02 e.V. |
97 | Unger | Isabell | SV Auerbach 05 e.V. |
123 | Dressel | Werner | TSG Oederan e.V. |
154 | Keilhofer | Gerrit | TSG Oederan e.V. |
113 | Müller | Sven | TSV “Vorwärts” Mylau 1891 e.V. |
190 | Müller | Viktor | TSV “Vorwärts” Mylau 1891 e.V. |
75 | Magdziacz | Andreas | TSV 1864 Schlettau e.V. |
88 | Schürer | Steffen | TSV 1864 Schlettau e.V. |
74 | Zabel | Reinhard | TSV 1864 Schlettau e.V. |
202 | Nürnberg | Mario | 1. JC Annaberg e.V. |
Stempel | Name | Vorname | Verein |
136 | Albrecht | Dominic | SV Sachsenwerk Dresden e.V. |
210 | Ambrus | István | PSV Freital e.V. |
195 | Apelt | Michael | SV Sachsenwerk Dresden e.V. |
160 | Birkner | Mike | ISG Hagenwerder e.V. |
81 | Busch Dr. | Matthias | SV Sachsenwerk Dresden e.V. |
161 | Caspary Dr. | Dirk | VfB Hellerau/Klotzsche e.V. |
70 | Donath | Manfred | DSV Grün-Weiß 90 e.V. |
165 | Dörner | Anne | PSV Kamenz e.V. |
118 | Ehlemann | Thomas | SV Motor Mickten e.V. |
91 | Fahrig | Norbert | JC Arashi Dresden e.V. |
98 | Förster | Uwe | VfL Riesa e.V. |
192 | Frohberg | Marcel | JSV Rammenau 1985 e.V. |
106 | Garand | Gerhard | SV Dresden Mitte 1950 e.V. |
24 | Gehler | Ralf | TSV Reichenberg Boxdorf e.V. |
138 | Gödikmeier | Rico | VfL Riesa e.V. |
182 | Grüger | Angelika | VfB Hellerau/Klotzsche e.V. |
207 | Grüger Dr. | Heiner | VfB Hellerau/Klotzsche e.V. |
36 | Hallensleben | Christoph | Rockwitzer SV e.V. |
28 | Haubold | Michael | PSC Bautzen e.V. |
220 | Helbig | Sven | SV Fair Sport Dresden e.V. |
22 | Jenke | Andreas | TSV Reichenberg Boxdorf e.V. |
156 | König | Dieter | JSC Großenhain e.V. |
12 | Kühnel | Manfred | SV Sachsenwerk Dresden e.V. |
112 | Langer | Roland | SG Weixdorf e.V. |
137 | Liesebach | René | Yorokobi Radebeul e.V. |
5 | Manicke | Lars | SV Fair Sport Dresden e.V. |
29 | Mann | Udo | TSV 1886 Lichtenberg e.V. |
201 | Meier | Tobias | PSV Freital e.V. |
93 | Müller | Sven | VfL Riesa e.V. |
23 | Naumann | Gunther | TSV Reichenberg Boxdorf e.V. |
16 | Neumann-Novak | Anne | PSV Kamenz e.V. |
196 | Ngugen Ngoc | Daniel | SV Fair Sport Dresden e.V. |
41 | Nietzold Dr. | Volkmar | BSG Motor Dippoldiswalde e.V. |
45 | Nitsche | Jürgen | VfL Riesa e.V. |
159 | Pangerl | Steffen | PSC Bautzen e.V. |
8 | Pawlaßeck | Jörg | SV Motor Mickten e.V. |
7 | Posselt | Steffen | KSV Pulsnitz e.V. |
14 | Reinhardt | Bettina | DSV Grün-Weiß 90 e.V. |
39 | Schiller | Andreas | PSC Bautzen e.V. |
124 | Schiller | Robert | PSV Freital e.V. |
185 | Schlootz | Klaus | JC Arashi Dresden e.V. |
27 | Schneider | Janek | SSV Heidenau e.V. |
226 | Schröder | Jörg | SG Weixdorf e.V. |
18 | Seifert | Andreas | PSV Kamenz e.V. |
19 | Seifert | Ralf | Yorokobi Radebeul e.V. |
17 | Seifert | Anja | PSV Kamenz e.V. |
10 | Seime Dr. | Detlef | USV TU Dresden e. V. |
194 | Sieger | Max | SG Weixdorf e.V. |
9 | Sturm | Andreas | HSG Turbine Zittau e.V. |
6 | Tomschke | Daniel | KSV Pulsnitz e.V. |
35 | Trettin | Reinhard | Bischofswerdaer Sportverein e.V. |
153 | Tschierlei | Erik | JC Arashi Dresden e.V. |
13 | Ulbrich | Andreas | JSV Rammenau 1985 e.V. |
162 | Weichert | Mirco | SC Riesa e.V. |
186 | Weiher | Martin | SG Weixdorf e.V. |
184 | Wendland | Gert | BC Radeberg e.V. |
229 | Witt | Thomas | PSV Freital e.V. |
37 | Zalkow | Heinz | HSG Turbine Zittau e.V. |
152 | Zimmer | Jonas | VfB Hellerau/Klotzsche e.V. |
Stempel | Name | Vorname | Verein |
68 | Allenstein | Birgit | TSG Markleeberg von 1903 e.V. |
121 | Baum | Daniel | JV Grimma e.V. |
63 | Born | Guido | PSV Leipzig e.V. |
44 | Büchler | Klaus | USC Leipzig e.V. |
146 | Buchmann | Ronny | JSV Eilenburg e.V. |
66 | Dietrich | Gerhard | KFC Lok Leipzig e.V. |
83 | Donix | Regina | JV Grimma e.V. |
58 | Ebelt | Torsten | JSV Eilenburg e.V. |
54 | Eickhoff | Dirk | JV Leipzig-Stahmeln e.V. |
64 | Felgentreff | Christian | Judo Holzhausen e.V. |
133 | Felgentreff | Lisa | Judo Holzhausen e.V. |
228 | Finke | Dirk | Delitzscher Sportfüchse e.V. |
87 | Florian | Bob | PSV Leipzig e.V. |
135 | Förster | Matthias | PSV Wurzen e.V. |
197 | Freitag | Toni | Randori Leipzig – West e.V. |
213 | Gallin | Paul | SG MoGoNo Leipzig e.V. |
46 | Geisler | Frank | JC Leipzig e.V. |
169 | Gerth | Michael | SV 1949 Langenleuba e.V. |
170 | Gieseler | Michael | JV Leipzig-Stahmeln e.V. |
144 | Glawe | Swen | SG MoGoNo Leipzig e.V. |
191 | Grabmann | Paul | Delitzscher Sportfüchse e.V. |
99 | Großer-Koch | Norman | PSV Leipzig e.V. |
95 | Hampel | Sebastian | Leipziger Sportlöwen e.V. |
171 | Hanisch | Sascha | JC Leipzig e.V. |
59 | Hartmann | Reiner | PSV Leipzig e.V. |
166 | Hartmann | Tobias | PSV Leipzig e.V. |
48 | Herz Dr. | André | JC Leipzig e.V. |
168 | Hofmann | Falk | Leipziger Sportlöwen e.V. |
175 | Janke | Lino | Judokan Schkeuditz 2000 e.V. |
208 | Kieslich | Hubertus | SSV 1952 Torgau e.V. |
189 | Kießling | Andrè | PSV Leipzig e.V. |
193 | Kittel Dr. | Christian | Judo Holzhausen e.V. |
204 | Knoth | Alexander | SG MoGoNo Leipzig e.V. |
211 | Konarek | Georg | Randori Leipzig – West e.V. |
215 | Krause | H.-Jürgen | PSV Leipzig e.V. |
65 | Krüger | Thomas | USC Leipzig e.V. |
53 | Lehmicke | Tino | JV Leipzig-Stahmeln e.V. |
140 | Ludwig | Jutta | SV Lok Borna e.V. |
142 | Ludwig | Sabine | SV Lok Borna e.V. |
227 | Müller | Torsten | PSV Leipzig e.V. |
199 | Nietz | Niklas | JC Leipzig e.V. |
179 | Ocker | Karsten | JSV Eilenburg e.V. |
223 | Pätzold | Claudia | SG MoGoNo Leipzig e.V. |
134 | Pilz | Sebastian | PSV Leipzig e.V. |
89 | Pissoke | Bernd | JC RBS 1991 Leipzig e.V. |
82 | Podstufka | Klaus | RW Dahlen e.V. |
219 | Prisacariu | Rebecca | Randori Leipzig – West e.V. |
51 | Riedel | Uwe | JV Leipzig-Stahmeln e.V. |
55 | Robrecht | Frank | SSV 1952 Torgau e.V. |
100 | Rose | Tino | Leipziger Sportlöwen e.V. |
174 | Schakel | Patrick | Judokan Schkeuditz 2000 e.V. |
224 | Schiborr | Michael | SG MoGoNo Leipzig e.V. |
73 | Schmidt | Olaf | JC Leipzig e.V. |
103 | Schneider | Enrico | SG MoGoNo Leipzig e.V. |
163 | Schnell | Ingo | USC Leipzig e.V. |
92 | Schüler | Carsten | SG MoGoNo Leipzig e.V. |
84 | Schulze | Roman | JC Leipzig e.V. |
218 | Schuster | Hendrik | Randori Leipzig – West e.V. |
72 | Schuster | Susanne | Randori Leipzig – West e.V. |
157 | Schweiger | Michael | Delitzscher Sportfüchse e.V. |
145 | Sindram | Karsten | SG MoGoNo Leipzig e.V. |
214 | Stein | Alexander | JC Leipzig e.V. |
209 | Wald | Gunnar | AC 1990 Taucha e.V. |
188 | Walter | Christian | Delitzscher Sportfüchse e.V. |
143 | Warnebold | Michael | JV Leipzig-Stahmeln e.V. |
164 | Warstat | Robert | JC RBS 1991 Leipzig e.V. |
71 | Weidner | Klaus | SV Einheit Altenburg e.V. |
216 | Westphal | Rayk | JC Leipzig e.V. |
56 | Zänker | Olaf | JC RBS 1991 Leipzig e.V. |
Empfohlene Literartur
Barth/Wienecke | Ich trainiere Judo | Meyer & Meyer | ISBN 978-3-89899-650-1 |
Barth/Wienecke | Ich lerne Judo | Meyer & Meyer | ISBN 978-3-89899-650-1 |
Tsafack/Lippmann | Das Wertesystem im Judo | Meyer & Meyer | ISBN 978-3-89890-970-8 |
Barth/Wienecke | Judo- modernes Nachwuchstraining | Meyer & Meyer | ISBN 978-3-89899-751-5 |
Autorenkollektiv | Persönlichkeit- und Teamentwicklung | DSJ | Download unter www.dsj.de/publikationen |
Weitere Infos und Dateien gibt es in Kürze
Technikserien
Ne-Waza Inhalte der GKKZ findet ihr hier
Kata
Eine Auswahl an Kodokan Kata findet ihr hier